<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>＞山崎健介の、バーチャルワールド魂＜</title>
	<link>http://www.yamasaki.to/blog</link>
	<description>興味のあることをノンセクションで紹介しているブログです</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>今がガマン時です（1/30 食べた物記録）</title>
		<description>年末年始を終えて、なんとか通常の生活ペースに戻ってきました。   しかし、やはり体重や体脂肪率が下がってくるにはタイムラグがあるようで、この二週間はほんの少しだけ体重も体脂肪率も下がったようですが、昨年の１１月と比べるとまだまだ高水準です。   ただ、カロリー的にはコントロール出来ているようですので、たぶん次回にはもう少しいい結果が出るのではないかなと思っています。   ただ、寒さにかまけてほとんど運動が出来ていないのが気になるところです。。。   週に二回でも運動出来ればだいぶ違うのでしょうが、、、   ということで、今回の食べた物報告です。   &#160;   -----------------------  【食べたもの＆運動記録】  &#160;  1月16日(月)   体重： ７６，５ｋｇ    摂取カロリー： ２３００ｋｃａｌ    体脂肪率：１６，２％    筋肉量： ６０，８ｋｇ   週末が旅行だったのでやはり少し増えていますね。  ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/tabetamono/entry778</link>
			</item>
	<item>
		<title>年末年始を乗り越えて（1/18 食べた物記録）</title>
		<description>魔の年末年始が終わりました。   昨年の１０月に一週間平均で１４％くらいだった体脂肪率が、現在は１６％をこえています。   だいたい７５ｋｇの２％なので、脂肪が１．５ｋｇほど増えた計算です。。。orz   ほんと、増えるのはあっというまですねぇ。。。   ということで、今回の食べた物報告です。   &#160;   -----------------------  【食べたもの＆運動記録】  &#160;  1月2日(月)   体重： ７５．６ｋｇ    摂取カロリー： ５１００ｋｃａｌ    体脂肪率： １５．４％    筋肉量： ６０．６５ｋｇ   なぜか少し下がってます。正月早々風邪をひいたからでしょうか？   &#160; ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/none/entry777</link>
			</item>
	<item>
		<title>十津川村の農家民宿体験に行ってきました</title>
		<description>   知人のの紹介で１月１４日・１５日の土日を利用し、家族と子どもの友人と４人で奈良県十津川村の農家民宿体験に行ってきました。   すばらしくいい経験になりましたので、詳しく皆さんにお伝えしたいと思います。   &#160;  --  農家民宿とは   &#160;  今回お世話になった「かんのがわＨＢＰ」のＨＰによりますと      Ｑ：農家民宿とは、どんな施設ですか？      農家の方が普段暮らしている家に宿泊していただける施設です。       宿泊される方々と農山村の人々との温かい交流の場を提供します。       また、各施設にはそれぞれの特徴があります。    とのことでした。  ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/none/entry774</link>
			</item>
	<item>
		<title>年末年始で一気にリバウンドです（1/5 食べた物記録）</title>
		<description>やっと魔の年末年始が終わりました。   １２月の頭と現在と比較してみたのですが、一週間平均でかなり増えてしまいました。    一応気持ち的には頑張ってみたつもりなのですが、やはり年末年始は仕方が無いですね。   平均体重 ７４．４ｋｇ－＞７６．６ｋｇ（＋２．２ｋｇ）   平均脂肪量 １０．９ｋｇ－＞１２．２ｋｇ（＋１．３ｋｇ）   一気に増えてしまった場合は、下げるのも短期間で済むと思うのですが、ずるずると体重が安定してしまうと、今度落としたい時に下がるのが難しくなると経験的にわかっていますので、１月は極力外食を控えたいと思ってます。   ということで、今回の食べた物報告です。    &#160;  -----------------------  【食べたもの＆運動記録】  &#160;  12月19日(月)   体重： ７４，４ｋｇ    摂取カロリー： １２５０ｋｃａｌ    体脂肪率： １４，６％   ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/none/entry773</link>
			</item>
	<item>
		<title>寒くて運動がおろそかに。。。（12/19 食べた物記録）</title>
		<description>ここのところ、寒くて外に走りに出るのがおっくうになってしまっています。   週末はなるべく運動するようにはしてるのですが、やはりそれだけでは全然おっつきませんね。   これから年末年始本番です。   外食もかなり増えてきていますが、なんとかキープ出来るようにがんばらないといけませんね。   では、今回の報告です。    -----------------------  【食べたもの＆運動記録】  &#160;  12月5日(月)   体重： ７４，７５ｋｇ    摂取カロリー： ２８００ｋｃａｌ    体脂肪率： １５，４％    筋肉量： ５９，９５ｋｇ   今週からまた走って体脂肪を燃やさないとまずいですね   &#160;  【運動】 ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/tabetamono/entry771</link>
			</item>
	<item>
		<title>淡路島にサイクリングに行ってきました</title>
		<description>昨日の日曜日に、いつも一緒に走って貰っているしんちゃん先輩や藤井先輩たちと淡路島にサイクリングに行ってきました。   今回は、先輩の友達や私の後輩なども誘い、合計７名（途中から６名）の大所帯でした。      ほんとは１１月の季節のいい時に行く予定だったのですが雨で順延してしまい、結局むちゃくちゃ寒い中走ってきました。   当初は淡路島を一周するという話だったのですが、思いのほかアップダウンがきつく、時間的にやばかったので一周できませんでしたが、とりあえずは大鳴門橋までは行きましたよ。      ルートはコチラ     http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=7a8aec3d22541ec96b62e3c9c65798ab   天気も良くて非常に気持ちよかったです(^^)   ということで、振り返ってみます。   &#160;  --   当日は７：００に淡路島の岩屋港に集合。    場所がよくわからず、合流に手間取ってしまい7:30頃のスタートになりました。   人数が多いからでしょうか。スタートして一気に洲本までの約３３ｋｍを一時間くらいのペースで行きました。   たぶん平均時速３０ｋｍは超えていたのではないでしょうか。   ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/bicycle/entry770</link>
			</item>
	<item>
		<title>体重も体脂肪も高値安定です（12/5 食べた物記録）</title>
		<description>神戸マラソンの後、急に寒くなったせいか風邪を引いてしまいました。   そのため運動もほとんど出来ず、食事を制限しないといけないのですが、なかなかそううまくはいかず結局高値安定気味です。   こうやって振り返ってみると、夜にお酒を飲みすぎですね。お酒を控えるだけでだいぶ違うとわかってるのですが、なかなかねぇ。。。  これから年末年始の宴会が続きます。このままでは非常にヤバイですので、なるべく毎日運動するようにしたいと思っています。   では、今回の報告です。   &#160;   -----------------------  【食べたもの＆運動記録】  &#160;  11月21日(月)   体重： ７３，５ｋｇ    摂取カロリー： ２９００ｋｃａｌ    体脂肪率： １４，８％    筋肉量： ５９，４ｋｇ   マラソン後なのでさすがに減ってますね   &#160;  ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/tabetamono/entry766</link>
			</item>
	<item>
		<title>神戸マラソンに参加しました</title>
		<description> 
このあいだの日曜日、第一回の神戸マラソンに参加してきました。 
神戸マラソン2011      http://www.kobe-marathon.net/

先月末の大阪マラソンでは気合いが入りすぎて前半オーバーペースになってしまい、後半大失速してしまった反省を踏まえて頑張ろうと思っていたのですが、大阪マラソンで痛めた腰の具合がよろしくなく、前日はまっすぐに立っているのも辛く「走るのをやめておこうかなぁ」という状態でした。 
しかし、出たくても抽選に漏れて出れない人もいらっしゃいますし、せっかくの記念すべき第一回の大会ですので、途中でリタイア覚悟で無理やり出場してみました。 
結果は、５時間３分１４秒（ネット４時間５８分５２秒）と、体調万全だった大阪マラソンの記録よりもいい記録が出ました（笑）    いやほんと、こんなもんなんですね。 
 
ＧＰＳのデータはコチラ 
 
下記は１ｋｍごとのペースです 




1km&#160;&#160;&#160; 2km&#160;&#160;&#160; 3km&#160;&#160;&#160; 4km&#160;&#160;&#160; 5km&#160;&#160;&#160; 6km&#160;&#160;&#160; 7km&#160;&#160;&#160; 8km&#160;&#160;&#160; 9km&#160;&#160;&#160; 10km&#160;&#160;&#160; 11km&#160;&#160;&#160; 12km&#160;&#160;&#160; 13km&#160;&#160;&#160; 14km&#160;&#160;&#160; 15km&#160;&#160;&#160; 16km&#160;&#160;&#160; 17km&#160;&#160;&#160; 18km&#160;&#160;&#160; 19km&#160;&#160;&#160; 20km&#160;&#160;&#160; 21km&#160;&#160;&#160; 22km&#160;&#160;&#160; 23km&#160;&#160;&#160; 24km&#160;&#160;&#160; 25km&#160;&#160;&#160; 26km&#160;&#160;&#160; 27km&#160;&#160;&#160; 28km&#160;&#160;&#160; 29km&#160;&#160;&#160; 30km&#160;&#160;&#160; 31km&#160;&#160;&#160; ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/malathon/entry756</link>
			</item>
	<item>
		<title>ジワジワと体重が増えます。これが一番ヤバイです（11/22 食べた物記録）</title>
		<description>前回、外食が続いた影響で、今回もまた見事に体重も体脂肪も増加しています。

これから年末年始の一番ヤバイ時期に入ります。
それまでにもう少し落としておかないととんでもないことになりそうです、、、

では、今回の報告です。



-----------------------
【食べたもの＆運動記録】
11月7日(月)
体重： ７５，４ｋｇ
摂取カロリー： ２８４０ｋｃａｌ
体脂肪率： １５，６％
筋肉量： ６０，３５ｋｇ

ありゃー、一気に増えてしまいました。今週は本気で節制しないと
【運動】 ０ｋｃａｌ
なし
【食事】
朝：（８０ｋｃａｌ）野菜ジュース

昼：（５６０ｋｃａｌ）おにぎり  味噌汁  うどん

 あっさりと

 夕方小腹が空いてうどんを食べました

夜：（１２００ｋｃａｌ）【外食】唐揚げ 焼き鳥 だし巻きなど ビール

味楽座 京都タワー店
http://r.tabelog.com/kyoto/A2601/A260101/26002774/

京都の知り合いの会社を訪問させていただいた帰りにみんなで行きました。

夜：（１０００ｋｃａｌ）【外食】チャーシューメン

新福菜館 本店
http://r.tabelog.com/kyoto/A2601/A260101/26000791/

 その後、みんなでラーメンです

--
11月8日(火)
体重： ７４，９５ｋｇ
摂取カロリー： １５００ｋｃａｌ
体脂肪率： １５，３％
筋肉量： ６０，２ｋｇ

今日から節制＆運動モードにシフトチェンジします！
【運動】 ４００ｋｃａｌ
run 6km,  6:18/km
【食事】
朝：（８０ｋｃａｌ）野菜ジュース

昼：（４５０ｋｃａｌ）お好み焼き

 節制すると言いつつ、お好み焼きですｗ

夕：（１７０ｋｃａｌ）お茶漬けミニ

 夕方は軽めに

夜：（８００ｋｃａｌ）焼き豚  納豆卵焼き  味噌汁  糸こんにゃく  ごはん

 結構がんばりました

--
11月9日(水)
体重： ７３，５５ｋｇ
摂取カロリー： １８００ｋｃａｌ
体脂肪率： １５，３％
筋肉量： ５９，１ｋｇ

少し走ったくらいでは体脂肪は落ちませんね
【運動】 ８００ｋｃａｌ
runクリニック 10kmビルドアップ  6:30 5:45 5:00
【食事】
朝：（３００ｋｃａｌ）ポテサラマフィン

 嫁さん特製です

昼：（７００ｋｃａｌ）ホルモン野菜スープ  ごはん

 ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/tabetamono/entry754</link>
			</item>
	<item>
		<title>大阪マラソンを走ってきました</title>
		<description>   先週の話になりますが、大阪マラソンに出場してきました。      大阪マラソン2011      http://www.osaka-marathon.com/2011/   &#160;  ４時間を目標に走ったのですが、練習不足のせいか後半バテバテで５時間以上もかかってしまいました。    フルマラソンは３回目なのですが、毎回記録が悪くなってます。こんなんじゃだめですね。。。   ネットの公式記録はまだわからないのですが、速報で順位などは出ていたのでそれを公開いたします。   順位： １６、３９７位／27,161人中      タイム： ５：２１：５６      手元の時計ではスタート地点まで、だいたい７分かかっていたようですので、ネットでは５時間１５分くらいでしょうか。  ＧＰＳのデータはコチラ   下記は１ｋｍ毎のペースです ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/malathon/entry753</link>
			</item>
</channel>
</rss>

