<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>＞山崎健介の、バーチャルワールド魂＜</title>
	<link>http://www.yamasaki.to/blog</link>
	<description>興味のあることをノンセクションで紹介しているブログです</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 01:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>赤穂トライアスロン完走</title>
		<description>昨日、9/5（日）に兵庫県の赤穂海浜公園で行われたトライアスロン大会に参加してきました。      第21回 赤穂トライアスロン大会      http://www.htj.gr.jp/outline/akou-triathlon.html   この日は京都で最高気温３９．９度を記録したという猛暑日で、会場の赤穂市もびっくりするくらい暑かったです。    しかも、スタートは一番暑い１３：００という過酷な条件でした。     まあでも、みんな同じ条件なので文句は言えません。     そもそも過酷なのがトライアスロンという競技なのでそんなことでひるんでいてはやってられないのです（笑）   &#160;  --   結果ですが、なんとか完走できました。   &#160;   総 合：１４０位（名簿によると２７０名位の参加でした）     ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/bicycle/entry563</link>
			</item>
	<item>
		<title>GARMIN Forerunner110 HRM（心拍計付き）を買ってみた</title>
		<description>&#160;     １１月にフルマラソンに出場するのですが、そのトレーニングの為にＧＰＳ内蔵スポーツウォッチである GARMIN Forerunner110 HRM というのを買ってみました。  https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=63511&#38;ra=true  これは、ＧＰＳを内蔵した腕時計のようなものなのですがトレーニングをする人に便利な機能が下記のようにいろいろと付いているのです。   ・スタートボタンを押して走るだけで、走った距離やペースを表示してくれる   ・心拍計が付いていますので、今の心拍数をチェックすることが出来る    ・記録が保存されますので、後でgoogle Mapなどでルートを表示させたり出来る   主なところはこんなものでしょうか。   今までのトレーニングでは心拍計はポラールのRS100という心拍計、ＧＰＳはiPhoneのアプリを別々に使っていました。      RS100     http://www.polar.jp/ja/products/get_active/running_multisport/RS100      iMapMyRun – iPhoneで簡単に走ったルートや距離、スピードなどを計測でき、twitterでつぶやけるアプリ ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/gadget/entry556</link>
			</item>
	<item>
		<title>六甲全山縦走にチャレンジするもあえなく半分で断念・・・</title>
		<description>昨日の日曜日、株式会社ポジカルの山田専務と一緒に六甲全山縦走にチャレンジしてきました。   当初は、ポジカル社社長も一緒に琵琶湖一周のサイクリングに行く予定だったのですが、急遽出張と言うことで予定が変更になりました。   実は山田専務とは、秋にも一緒にフルマラソンにチャレンジする予定ですので、自転車よりも登山のほうがよりトレーニングになるのではないか？という事で変更になったワケです。   当初は「５４ｋｍだったらそんなに大変でも無いよね」みたいな甘い考えだったのですが、結果はあえなく半分で断念してしまいました（涙）   ということで、時系列に沿って一日の様子をレポートしてみたいと思います   &#160;  &#160;  --  六甲全山縦走とは   毎年１１月に行われているイベントで、須磨から宝塚まで六甲の山を全て登っていく、距離５６ｋｍ、獲得標高３０００ｍといわれているタフなイベントです。   所要時間は１２～１５時間で、毎年２０００名くらいが参加されるそうです。      【参考】六甲縦走WEB SITE     http://www62.tok2.com/home/rokkousanroku/jyuusou01.html   &#160;  &#160;  --  集合  ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/training/entry551</link>
			</item>
	<item>
		<title>大阪国際トライアスロン舞洲大会に参加してきました</title>
		<description>大阪では天神祭で盛り上がっている７月２５日の日曜日。    朝から舞洲で行われていた大阪国際トライアスロン舞洲大会に参加してきました      大阪国際トライアスロン舞洲大会      http://www.osaka-triathlon.com/maishima/2010maishima.html   今年の４月中旬くらいに飲んだ勢いで「今年中にトライアスロン完走する！」と宣言してから３ヶ月と少し。     なんとかオリンピックディスタンスを完走することが出来ました。   &#160;       レースの結果（クリックでpdf）  &#160;  ボクの参加したエイジクラスで３０４名中１８２位、４０代の部では９５名中５９位でした。     どっちにしろ、後ろから数えたほうが早いようです。。。しょぼーん   &#160;  ちなみにタイムは  ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/bicycle/entry530</link>
			</item>
	<item>
		<title>続・忍者武術大会山城編のバイアスロンに参加してみた</title>
		<description>先週の日曜日、母校近くの京都の山城で行われた続・忍者武術大会山城編バイアスロンに参加してきました      続・忍者武術大会山城編      http://www.eonet.ne.jp/~hiro-inoue/ninjya.html   ご一緒させていただいたのは、あの「世界のキタガワ」で有名なセカキタ先輩です      続・忍者武術大会山城編約37キロ &#124; 北川貞大の、レンタルサーバー魂      http://www.kitagawa.cc/sports/2401   セカキタ先輩はマラニック３７ｋｍに参加、私はバイアスロン５０ｋｍ（バイク４０ｋｍ、ラン１５ｋｍ）に参加しました。        忍者さんもいましたｗ   &#160;  &#160;  --   ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/bicycle/entry518</link>
			</item>
	<item>
		<title>バーチャルワールドを使った社会貢献活動について</title>
		<description>   インターネットプロバイダのインターリンクさんが、環境保護団体や人道支援団体などNPOへの支援をする目的で作られたバーチャルワールド「八国山アイランド」内で宮崎県口蹄疫被害義援金の募金活動をされています。      宮崎県口蹄疫被害義援金の受付を開始     http://www.hachikokuyama.net/news/2010_0527.html   ここの義援金が５月の末からはじまり、すでに３０万Ｌ＄（日本円にして約１０万円）も集まっているというお話しを担当の方よりうかがいました。   セカンドライフで流通している通貨は、米ドルに換金することが出来るのでこういう小さなお金のやりとりにはぴったりなのです。   １００円を送るのに、銀行振り込みすれば手数料だけでそれ以上のお金を取られるのはばかばかしいですものね。   こういう活動は非常に素晴らしいことですね！  &#160;  このセカンドライフ内の「八国山アイランド」という島にはユニセフをはじめ、他にもたくさんの施設があります。    バーチャルワールドを使えば、こういうふうにＰＣの画面内で団体の活動を臨場感たっぷりに体験することができ、さらにそこで寄付まで出来るというところが凄いところですよね。   &#160;  --   セカンドライフ内では、インターリンクさんの他にも個人で宮崎県口蹄疫被害義援金を集められている方もいらっしゃいます。      Miyazaki Cafe ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/vw/entry508</link>
			</item>
	<item>
		<title>トライアスロン スイム スクールの朝練に参加してみました</title>
		<description>十三にある履正ＳＣ十三というスイミングスクールでトライアスロンの朝練習会があるというのをネットで見かけたので先週の土曜日に行ってきました。   トライアスロンスイムスクール  毎週土曜日の朝８：２０～９：３０までなので、平日の夜になかなか行けない人にとっては非常にいい時間ですね。   私も水泳の練習はスポーツクラブに入会してプールで泳いでいるのですが、歩くのがメインの方やゆっくり泳がれる方などレベルがまちまちなので、なかなか自分のペースで泳げないのが難点なんですよね。   でも、この朝練なら全員が基本的にトライアスリートですし、７コースすべて貸し切り状態ですので久しぶりにガッツリ泳ぐことが出来ました。   入会金とかも特になく、１５００円だけで行きたいときに行けるのもいい感じです。   ということで、練習内容の紹介です   &#160;  --    私は元水泳選手ということで上から二番目のクラスに紛れ込ましていただきました。   練習内容は       アップ： 25m x 8本（30秒）
    SKPS ： 100m x 7本（2分10秒）
   ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/training/entry491</link>
			</item>
	<item>
		<title>これから出場する大会をまとめてみました</title>
		<description>&#160;  今朝いろいろなレースのエントリーを行いましたので、自分のためにもまとめてみたいと思います。   &#160;  --      7/4（日） 続・忍者武術大会山城編（申込終了）     http://www.eonet.ne.jp/~hiro-inoue/ninjya.html  ＜bike 35km ・ run 15km＞  忍者道を走るようです。基本はマラソン３５ｋｍなのですが、バイアスロンも可能と言うことで申し込んでみました。    でもほんとに上記の距離で参加できるのかどうかは未定ですｗ  &#160;  --      7/25（日） 大阪国際トライアスロン舞洲大会（申込6/30まで）     http://www.mspo.jp/entry/event10/?evcode=WM10  ＜swim ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/bicycle/entry481</link>
			</item>
	<item>
		<title>トライアスロンに初チャレンジ！</title>
		<description>昨日「第22回コスミックレディース＆ビギナートライアスロン大会 in せんなん里海」   という大会に出場し、見事完走することが出来ました     第22回コスミックレディース＆ビギナートライアスロン大会 in せんなん里海大会詳細     （6/21現在、レース結果はまだ出ていないようです）      http://www.cosmic.ne.jp/race/2010/index.html   記録は１時間３０分１９秒と、目標の１時間３０分を切ることは出来ませんでした。残念です。  参加者は１１５名（女性５１名・男性６４名）でした（参加者名簿上の人数です）     わたしは男性の中で２６位でした。  【7/7 追記】結果が送られてきました。  cosmic.pdf     参加者９２名中３６位（男性では２６位）で、記録はこんな感じでした   スイム終了 0:15:08   ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/bicycle/entry479</link>
			</item>
	<item>
		<title>軽井沢グランフォンドの自転車イベントに参加してきました</title>
		<description>     6/13（日）に開催された「グランフォンド軽井沢」という自転車のイベントに参加し、見事完走しました   &#160; いやー、アップダウンはあるとはいえ１２５ｋｍくらいは何度か山越えなどをして走ってるのでそんなに気構えてなかったのですが、やっぱりしんどかったですねー。  というか、ほとんど平坦な道はなく、登りか下りのどちらかでした。下りはラクチンなのですが、あっという間に終わるので一日中登っていたという感覚ですｗ  まあでも、いい経験になりました       こんな感じで走ってました  &#160;  フル アルバムを表示  その他の写真&#160;  &#160;  &#160;  --    一緒に行ったのは、前に琵琶湖一周に行ったときと同じメンバーのＦ先輩とＵ先輩です。      てんやわんやの琵琶湖一周サイクリング      http://www.yamasaki.to/blog/bicycle/entry338 ...</description>
		<link>http://www.yamasaki.to/blog/bicycle/entry454</link>
			</item>
</channel>
</rss>
